Información Nutricional (100 g)
Componente | Valor |
---|---|
Energía | 32 |
Grasas | 23 |
Saturadas | 23 |
Carbohidratos | 23 |
Polialcoholes | 23 |
Proteínas | 32 |
Sal | 23 |
ALÉRGENOS | - |
LACTOSA | SÍ |
Aminograma | - |
L-Alanina | FAS |
L-Arginina | ASD |
Acido L-Aspártico | ADS |
Acido L-Glutámico | DSA |
Ingredientes
No hay información sobre ingredientes disponible.
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.