Información Nutricional (100 g)
Componente | Valor |
---|---|
Energía | 1991,6KJ/477,39Kcal |
Grasas | 26.3 g |
Saturadas | 15.3 g |
Carbohidratos | 27 g |
Azúcares | 12,7 g |
Fibra | - |
Proteínas | 35,11 g |
Sal | 1,64 g |
ALÉRGENOS | - |
GLUTEN | NO |
LACTOSA | SÍ |
OTROS | Contiene LECHE y SOJA. Puede contener trazas de FRUTOS DE CÁSCARA y derivados y CACAHUETES. |
Ingredientes
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.