Información Nutricional (100 g)
Componente | Valor |
---|---|
Energía | 1543,59 KJ / 369,28 kcal |
Grasas | 1,6 g |
Saturadas | 0,95 g |
Carbohidratos | 3,32 g |
Azúcares | 0,95 g |
Proteínas | 85,4 g |
Sal | 0,56 g |
ALÉRGENOS | ALÉRGENOS |
GLUTEN | Puede contener trazas |
LACTOSA | Puede contener trazas |
OTROS | Puede contener trazas de gluten, huevo, dióxido de azufre y sulfitos, pescado, moluscos y crustáceos. |
Aminograma | - |
L-Alanina | 4,37 g |
L-Arginina | 1,57 g |
Acido L-Aspártico | 8,84 g |
Acido L-Glutámico | 15,1 g |
L-Cisteína | 1,97 g |
L-Fenilalanina | 2,33 g |
L-Glicina | 1,26 g |
L-Histidina | 1,28 g |
L-Isoleucina | 6,05 g |
L-Leucina | 8,23 g |
L-Lisina | 8,13 g |
L-Metionina | 1,8 g |
L-Prolina | 5,04 g |
L-Serina | 4,14 g |
L-Tirosina | 2,23 g |
L-Treonina | 5,9 g |
L-Triptófano | 1,34 g |
L-Valina | 5,52 g |
Ingredientes
Aislado de proteína de suero de leche 90% ISOLAC (emulgente: lecitina de soja), cacao en polvo natural, aromas, cloruro de sodio, edulcorante (sucralosa Splenda) y lactasa.
Fabricado en la UE y distribuido por:
CG SPORT TECH 2016 SL. (RGSEAA: 40.081859/B)
Ficha técnica según fabricante.
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.