Información Nutricional (100 g)
Componente | Valor |
---|---|
Energía | 1535,15KJ /367,26kcal |
Grasas | 1,10 g |
Saturadas | 0,95 g |
Carbohidratos | 3,44 g |
Azúcares | 0,95 g |
Proteínas | 85,9 g |
Sal | 0,56 g |
ALÉRGENOS | - |
GLUTEN | Puede contener trazas |
LACTOSA | Sí |
OTROS | Contiene soja y leche. Puede contener trazas de gluten, huevo, dióxido de azufre y sulfitos, pescado, moluscos y crustác |
Ingredientes
Aislado de proteína de suero de leche 90% Isolac® (Emulgente: lecitina de soja), aromas, colorante (rojo remolacha), edulcorante (sucralosa Splenda®) y cloruro de sodio.
Fabricado en la UE y distribuido por:
CG SPORT TECH 2016 SL. (RGSEAA: 40.081859/B)
Ficha técnica según fabricante.
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.