Información Nutricional (100 g)
Componente | Valor |
---|---|
Energía | 1449,11 KJ / 344,53 KCAL |
Grasas | 0,1 g |
Saturadas | 0,1 g |
Carbohidratos | 2,94 g |
Azúcares | 0,27 g |
Proteínas | 88,25 g |
Sal | 1,25 g |
ALÉRGENOS | - |
GLUTEN | Puede contener trazas |
LACTOSA | Puede contener trazas |
OTROS | Soja y Leche |
Aminograma | - |
L-Alanina | 5,37 g |
L-Arginina | 2,11 g |
Acido L-Aspártico | 11,03 g |
Acido L-Glutámico | 17,84 g |
L-Cisteína | 2,40 g |
L-Fenilalanina | 3,07 g |
L-Glicina | 1,63 g |
L-Histidina | 1,73 g |
L-Isoleucina | 6,81 g |
L-Leucina | 11,03 g |
L-Lisina | 9,88 g |
L-Metionina | 2,40 g |
L-Prolina | 6,62 g |
L-Serina | 4,99 g |
L-Tirosina | 2,97 g |
L-Treonina | 7,38 g |
L-Triptófano | 1,73 g |
L-Valina | 6,04 g |
Ingredientes
Aislado de proteína de suero de LECHE 90% (Lacprodan® SP Instant) (emulgente: lecitina de SOJA), aromas y edulcorante (sucralosa).
Contiene soja y leche. Puede contener trazas de gluten y huevo.
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.