Información Nutricional (100 g)
Componente | Valor |
---|---|
Energía | 1454,67KJ /346,03 kcal |
Grasas | 0,59 g |
Saturadas | 0,41 g |
Carbohidratos | 3,33 g |
Azúcares | 0,35 g |
Polialcoholes | 0 g |
Fibra | NE g |
Proteínas | 85,89 g |
Sal | 1,2 g |
ALÉRGENOS | - |
GLUTEN | Puede contener trazas |
LACTOSA | Contiene leche |
OTROS | Soja |
Aminograma | - |
L-Alanina | 5,6 g |
L-Arginina | 2,2 g |
Acido L-Aspártico | 11,5 g |
Acido L-Glutámico | 18,6 g |
L-Cisteína | 2,5 g |
L-Fenilalanina | 3,2 g |
L-Glicina | 1,7 g |
L-Histidina | 1,8 g |
L-Isoleucina | 7,1 g |
L-Leucina | 11,5 g |
L-Lisina | 10,3 g |
L-Metionina | 2,5 g |
L-Prolina | 6,9 g |
L-Serina | 5,2 g |
L-Tirosina | 3,1 g |
L-Treonina | 7,7 g |
L-Triptófano | 1,8 g |
L-Valina | 6,3 g |
Ingredientes
Aislado de proteína de suero de LECHE 90% (Lacprodan® SP Instant) (emulgente: lecitina de SOJA), cacao en polvo natural, aromas y edulcorante (sucralosa).
Contiene soja y leche. Puede contener trazas de gluten, huevo, dióxido de azufre y sulfitos, pescado, moluscos y crustáceos. Fabricado en planta que utiliza materias primas que presentan estos alérgenos pero que minimiza los riesgos de contaminaciones cruzadas.
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.