Información Nutricional (100 g)
Componente | Valor |
---|---|
Energía | 1.607,74KJ / 380,48kcal |
Grasas | 6,47 g |
Saturadas | 4,13 g |
Carbohidratos | 7,23 g |
Azúcares | 6,09 g |
Proteínas | 75,07 g |
Sal | 1,01 g |
ALÉRGENOS | - |
GLUTEN | Puede contener trazas |
LACTOSA | SÍ |
OTROS | Contiene LECHE Y SOJA. Puede contener trazas de GLUTEN, SULFITOS, PESCADO, MOLUSCOS y CRUSTÁCEOS, HUEVO. |
Aminograma | - |
L-Alanina | 5,50 g |
L-Arginina | 2,70 g |
Acido L-Aspártico | 11,30 g |
Acido L-Glutámico | 18,40 g |
L-Cisteína | 2,40 g |
L-Fenilalanina | 3,50 g |
L-Glicina | 2 g |
L-Histidina | 1,9 g |
L-Isoleucina | 6,6 g |
L-Leucina | 11,4 g |
L-Lisina | 9,90 g |
L-Metionina | 2,30 g |
L-Prolina | 6,60 g |
L-Serina | 5,70 g |
L-Tirosina | 3,2 g |
L-Treonina | 7,50 g |
L-Triptófano | 1.90 g |
L-Valina | 6,6 g |
Ingredientes
Ingredientes: Concentrado de proteína de suero de leche 80% Lacprodan® (emulgente: lecitina de soja), cacao en polvo natural, edulcorante (sucralosa).
Modo de empleo: Disolver 50g mezclados en agua o leche desnatada 200ml-250ml. Tomar 1-2 servicios al día, preferiblemente 1 batido en el desayuno y 1 batido después del entrenamiento.
Conservación: Mantener en un lugar fresco y seco.
Alérgenos: Contiene LECHE Y SOJA. Puede contener trazas de GLUTEN, SULFITOS, PESCADO, MOLUSCOS y CRUSTÁCEOS, HUEVO. Fabricado en una planta que utiliza materias primas que presentan estos alérgenos pero que minimiza los riesgos de contaminaciones cruzadas.
AMINOGRAMA POR 100G DE CONCENTRADO PURO.
* LACPRODAN SP 8011 Ins DE ARLA FOODS INGREDIENTS FOODS P/S (www.arlafoodingredients.com)
Fabricado en la UE y distribuido por:
CG SPORT TECH 2016 SL. (RGSEAA: 40.081859/B)
Ficha técnica según fabricante.
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.