Información Nutricional (100 g)
Componente | Valor |
---|---|
Energía | 1535,15KJ /367,26kcal |
Grasas | 1,10 g |
Saturadas | 0,95 g |
Carbohidratos | 3,44 g |
Azúcares | 0,95 g |
Polialcoholes | - |
Proteínas | 85,9 g |
Sal | 0,56 g |
ALÉRGENOS | - |
GLUTEN | Puede contener trazas |
LACTOSA | Sí |
OTROS | Contiene soja y leche. Puede contener trazas de gluten, huevo, dióxido de azufre y sulfitos, pescado, moluscos y crustác |
Aminograma | - |
L-Alanina | 4,42 g |
L-Arginina | 1,59 g |
Acido L-Aspártico | 8,92 g |
Acido L-Glutámico | 15,24 g |
L-Cisteína | 1,99 g |
L-Fenilalanina | 2,35 g |
L-Glicina | 1,27 g |
L-Histidina | 1,30 g |
L-Isoleucina | 6,11 g |
L-Leucina | 8,31 g |
L-Lisina | 8,20 g |
L-Metionina | 1,81 g |
L-Prolina | 5,09 g |
L-Serina | 4,17 g |
L-Tirosina | 2,25 g |
L-Treonina | 5,95 g |
L-Triptófano | 1,35 g |
L-Valina | 5,57 g |
Ingredientes
Aislado de proteína de suero de leche 90% Isolac® (Emulgente: lecitina de soja), aromas, colorante (rojo remolacha), edulcorante (sucralosa Splenda®) y cloruro de sodio.
Fabricado en la UE y distribuido por:
CG SPORT TECH 2016 SL. (RGSEAA: 40.081859/B)
Ficha técnica según fabricante.
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.