Información Nutricional (100 g)
Componente | Valor |
---|---|
Energía | 1788,54kj / 427,88 kcal |
Grasas | 9,72 g |
Saturadas | 4,8 g |
Carbohidratos | 8,30 g |
Azúcares | 5,3 g |
Proteínas | 76,8 g |
Sal | 1,16 g |
Aminograma | - |
L-Alanina | 3,68 g |
L-Arginina | 2,07 g |
Acido L-Aspártico | 8,20 g |
Acido L-Glutámico | 13,14 g |
L-Cisteína | 1,84 g |
L-Fenilalanina | 2,47 g |
L-Glicina | 1,44 g |
L-Histidina | 1,39 g |
L-Isoleucina | 4,35 g |
L-Leucina | 8,07 g |
L-Lisina | 7 g |
L-Metionina | 1,39 g |
L-Prolina | 4,35 g |
L-Serina | 4,08 g |
L-Tirosina | 2,33 g |
L-Treonina | 5,56 g |
L-Triptófano | 1,08 g |
L-Valina | 4,4 g |
Ingredientes
Concentrado de proteína de suero de leche 80% Lacprodan (emulgente: lecitina de soja), aromas, edulcorante (sucralosa).
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.