Información Nutricional (100 g)
Componente | Valor |
---|---|
Energía | 422kj / 99 kcal |
Grasas | 0,06 g |
Saturadas | 0,01 g |
Carbohidratos | 24,17 g |
Azúcares | 20,19 g |
Polialcoholes | 0 g |
Proteínas | 0,75 g |
Sal | 0,04 g |
ALÉRGENOS | - |
GLUTEN | NO |
LACTOSA | NO |
Ingredientes
Melocotones (D.O Murcia) (75%), zumo de limón, agar-agar, edulcorante: sucralosa.
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.