Información Nutricional (100 g)
Componente | Valor |
---|---|
Energía | 209,2kj / 50kcal |
Grasas | 0,2 g |
Saturadas | 0,2 g |
Carbohidratos | 11,9 g |
Azúcares | 2,1 g |
Proteínas | 0,3 g |
Sal | 0 g |
ALÉRGENOS | - |
GLUTEN | NO |
LACTOSA | NO |
OTROS | NO |
Ingredientes
Manzanas (97,5%)*, zumo de limón, canela, edulcorante: sucralosa.
(*) Ingredientes de agricultura ecológica
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.