Información Nutricional (100 g)
Componente | Valor |
---|---|
Energía | 237,23 kJ / 56,7 kCal |
Grasas | 0,04 g |
Saturadas | 0 g |
Carbohidratos | 13,82 g |
Azúcares | 10,79 g |
Proteínas | 0,28 g |
Sal | 0,04 g |
ALÉRGENOS | - |
GLUTEN | NO |
LACTOSA | NO |
OTROS | NO |
Ingredientes
Fresas (77%)*, concentrado de manzana, zumo de limón, agar-agar, edulcorante: sucralosa
*Ingredientes de agricultura ecológica.
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.