Información Nutricional (100 g)
| Componente | Valor |
|---|---|
| Energía | 416,09 Kcal / 1739,26 KJ |
| Grasas | 9,69 g |
| Saturadas | 4,84 g |
| Carbohidratos | 9,14 g |
| Azúcares | 5,04 g |
| Proteínas | 73,08 g |
| Sal | 1,32 g |
| ALÉRGENOS | ALÉRGENOS |
| GLUTEN | Puede contener trazas |
| LACTOSA | Sí |
| OTROS | Contiene LECHE Y SOJA. Puede contener trazas de GLUTEN, SULFITOS, PESCADO, MOLUSCOS y CRUSTÁCEOS, HUEVO. |
| Aminograma | - |
| L-Alanina | 3,44 g |
| L-Arginina | 1,93 g |
| Acido L-Aspártico | 7,67 g |
| Acido L-Glutámico | 12,29 g |
| L-Cisteína | 1,72 g |
| L-Fenilalanina | 2,31 g |
| L-Glicina | 1,34 g |
| L-Histidina | 1,30 g |
| L-Isoleucina | 4,07 g |
| L-Leucina | 7,55 g |
| L-Lisina | 6,54 g |
| L-Metionina | 1,30 g |
| L-Prolina | 4,07 g |
| L-Serina | 3,81 g |
| L-Tirosina | 2,18 g |
| L-Treonina | 5,20 g |
| L-Triptófano | 1,01 g |
| L-Valina | 4,12 g |
Ingredientes
Concentrado de proteína de suero de leche 80%* (Emulgente: lecitina de soja), Cacao en polvo natural, Aromas, Edulcorante (Sucralosa Splenda®), Cloruro de sodio y Lactasa.
* LACPRODAN SP 8011 Ins DE ARLA FOODS INGREDIENTS FOODS P/S (www.arlafoodingredients.com)
Fabricado en la UE y distribuido por:
CG SPORT TECH 2016 SL. (RGSEAA: 40.081859/B)
Ficha técnica según fabricante.
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.
Ideal Whey Golden 500g
23,90 €