Información Nutricional (100 g)
| Componente | Valor |
|---|---|
| Energía | 1549,98 Kj / 370,81 kCal |
| Grasas | 2,76 g |
| Saturadas | 0,99 g |
| Carbohidratos | 9,91 g |
| Azúcares | 2,28 g |
| Proteínas | 76,29 g |
| Sal | 0,47 g |
| ALÉRGENOS | - |
| GLUTEN | SÍ |
| LACTOSA | SÍ |
| Aminograma | - |
| L-Alanina | 2,42 g |
| L-Arginina | 3,03 g |
| Acido L-Aspártico | 4,92 g |
| Acido L-Glutámico | 13,10 g |
| L-Cisteína | 0,61 g |
| L-Fenilalanina | 3,71 g |
| L-Glicina | 1,21 g |
| L-Histidina | 3,48 g |
| L-Isoleucina | 3,86 g |
| L-Leucina | 7,04 g |
| L-Lisina | 6,05 g |
| L-Metionina | 2,27 g |
| L-Prolina | 7,42 g |
| L-Serina | 3,71 g |
| L-Tirosina | 3,48 g |
| L-Treonina | 3,48 g |
| L-Triptófano | 1,21 g |
| L-Valina | 4,69 g |
Ingredientes
PROTEÍNA DE LECHE AISLADA 90%, galleta caramelizada (harina de TRIGO, azúcar, aceite y grasas vegetales, (palma, colza), jarabe de azúcar moreno, levadura en polvo (bicarbonato sódico), harina de SOJA, sal, canela), aromas, cacao natural en polvo, edulcorante (sucralosa) y cloruro de sodio.
Fabricado en la UE y distribuido por:
CG SPORT TECH 2016 SL. (RGSEAA: 40.081859/B)
Ficha técnica según fabricante.
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.
Honest Casein Cookids 500g
19,80 €