Información Nutricional (100 g)
| Componente | Valor |
|---|---|
| Energía | 1767,40 KJ / 417,78 kcal |
| Grasas | 10,17 g |
| Saturadas | 0,34 g |
| Carbohidratos | 3,97 g |
| Azúcares | 0,25 g |
| Proteínas | 78,27 g |
| Sal | 1,04 g |
| Aminograma | - |
| L-Alanina | 3,28 g |
| L-Arginina | 6,69 g |
| Acido L-Aspártico | 9,01 g |
| Acido L-Glutámico | 13,44 g |
| L-Cisteína | 0,65 g |
| L-Fenilalanina | 4,22 g |
| L-Glicina | 3,13 g |
| L-Histidina | 1,99 g |
| L-Isoleucina | 3,52 g |
| L-Leucina | 6,29 g |
| L-Lisina | 5,79 g |
| L-Metionina | 0,69 g |
| L-Prolina | 3,68 g |
| L-Serina | 4,11 g |
| L-Tirosina | 2,72 g |
| L-Treonina | 2,92 g |
| L-Triptófano | 0,73 g |
| L-Valina | 3,82 g |
Ingredientes
Aislado de proteína de guisante, aroma y edulcorante (sucralosa).
Puede contener trazas de gluten, huevo y cacahuete.
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.
Begin Vegan ISO Cookids 1kg
31,90 €