Información Nutricional (100 g)
| Componente | Valor |
|---|---|
| Energía | 356,31 Kcal / 1498,36 kJ |
| Grasas | 1,49 g |
| Saturadas | 0,53 g |
| Carbohidratos | 76,44 g |
| Azúcares | 0,55 g |
| Fibra | 2,03 g |
| Proteínas | 8,27 g |
| Sal | 0,05 g |
Ingredientes
Harina de arroz precocida, cacao en polvo desgrasado, aromas y edulcorante (sucralosa).
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.
Rice Cream Choco 500g
6,90 €