Información Nutricional (100 g)
| Componente | Valor |
|---|---|
| Energía | 357,18 Kcal / 1493,03 kJ |
| Grasas | 0,97 g |
| Saturadas | 0,19 g |
| Carbohidratos | 79,11 g |
| Azúcares | 0,55 g |
| Fibra | 0,97 g |
| Proteínas | 7,51 g |
| Sal | 0,01 g |
Ingredientes
Harina de arroz precocida, aromas, edulcorante (sucralosa)
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.
Rice Cream White Choc 500g
6,90 €