Información Nutricional (100 g)
| Componente | Valor |
|---|---|
| Energía | 383,32 |
| Grasas | 6,02 g |
| Saturadas | - |
| Carbohidratos | 3,85 g |
| Azúcares | 6,92 g |
| Proteínas | 78,9 g |
| Sal | 0,39 g |
| Aminograma | - |
| L-Alanina | 5,42 g |
| L-Arginina | 2,66 g |
| Acido L-Aspártico | 11,14 g |
| Acido L-Glutámico | 18,15 g |
| L-Cisteína | 2,37 g |
| L-Fenilalanina | 3,45 g |
| L-Glicina | 1,97 g |
| L-Histidina | 1,87 g |
| L-Isoleucina | 6,51 g |
| L-Leucina | 11,24 g |
| L-Lisina | 9,76 g |
| L-Metionina | 2,27 g |
| L-Prolina | 6,51 g |
| L-Serina | 5,62 g |
| L-Tirosina | 3,16 g |
| L-Treonina | 7,40 g |
| L-Triptófano | 1,87 g |
| L-Valina | 6,51 g |
Ingredientes
Concentrado puro de suero de leche (Lacprodan Instant) (emulgente: lecitina de soja), aroma, edulcorante (sucralosa).
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.
Ideal Whey White Chocolate 500g
23,90 €