Información Nutricional (100 g)
Componente | Valor |
---|---|
Energía | 380,74 KJ / 91kcal |
Grasas | 0,7 g |
Saturadas | 0 g |
Carbohidratos | 18,6 g |
Azúcares | 15,5 g |
Fibra | - |
Proteínas | 1,2 g |
Sal | 0 g |
ALÉRGENOS | - |
GLUTEN | NO |
LACTOSA | NO |
OTROS | NO |
Ingredientes
Moras (79*), concentrado de manzana, agar-agar, edulcorante: sucralosa
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.