Información Nutricional (100 g)
Componente | Valor |
---|---|
Energía | 2333 kJ / 564 kcal |
Grasas | 44 g |
Saturadas | 10 g |
Hidratos de carbono | 12 g |
Azúcares | 2.4 g |
Fibra | 16 g |
Proteínas | 21 g |
Sal | 0.29 g |
ALÉRGENOS | - |
GLUTEN | SÍ |
LACTOSA | SÍ |
OTROS | SOJA Y FRUTOS SECOS. PUEDE CONTENER TRAZAS DE CACAHUETE |
Ingredientes
Leer más
También te gustó:
Te dejamos a mano productos que has visitado recientemente.